Lavadora e Secadora Empilhada de 15KG
Características:
1. Montagem flexível com molas e amortecedores
2. A lavadora possui um tambor interno estereoscópico 3D em formato de favo de mel, com design exclusivo e levantadores perfurados.
3. Tambor, cuba e porta da máquina de lavar em aço inoxidável
4. Tambor, cuba e porta de aço inoxidável
A lavadora de 5,10 kg utiliza motor de acionamento direto sem correia e polia.
6. O secador possui fluxo de ar axial-radial.
7. A gaveta frontal do filtro de fiapos facilita a limpeza dos fiapos.
8. Compartimentos químicos padrão e 5 mangueiras para bomba dosadora.
9. Fechadura mecânica e eletrônica de porta dupla e botão de parada de emergência
10. Sistema avançado de acionamento por inversor
11. Fácil acesso às peças de serviço pelos painéis frontal e traseiro.
Características do Produto:
1. A gaveta frontal do filtro de fiapos facilita a limpeza dos fiapos.
2. Compartimentos químicos padrão (4) e 5 mangueiras para bomba dosadora.
3. Fácil acesso às peças de serviço pelos painéis frontal e traseiro
Controle:
1. Dados de auditoria de vendas, dados de auditoria de serviço e indicador de tempo restante
2. Opções de pagamento disponíveis em moedas, cartão, pagamento móvel e pagamento centralizado.
Parâmetro do Produto: Assistente
| Especificações | XH10F | XH15F | |||||||||
| Controle | Toque | Toque | |||||||||
| Ativação | OPL/Venda | OPL/Venda | |||||||||
| Lavagem | Secagem | Lavagem | Secagem | ||||||||
| Capacidade | kg | 10 | 15 | ||||||||
| Diâmetro do Cilindro | mm | 532 | 658 | 600 | 720 | ||||||
| Profundidade do Cilindro | mm | 405 | 500 | 478 | 635 | ||||||
| Volume | litro | 90 | 170 | 135 | 258 | ||||||
| Distância do Centro da Porta ao Chão | mm | 543 | 1566 | 643 | 1630 | ||||||
| Entrada de Água Fria | polegada | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Entrada de Água Quente | polegada | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Diâmetro do Dreno (bomba/válvula) | mm | 22/51 | 51 | ||||||||
| Velocidade de Extração | RPM | 200-1010 | 200-1025 | ||||||||
| Força G | 303 | 350 | |||||||||
| Cilindro de Reversão | Sim | Sim | |||||||||
| Motor de acionamento | kW | 1(DD) | 0.25 | 0.75 | 0.25 | ||||||
| Motor do ventilador | kW | 0.25 | 0.25 | ||||||||
| Potência de aquecimento monofásica | kW | 3 | 7.5 | 6 | 10.5 | ||||||
| Potência de aquecimento trifásica | kW | 9 | 7.5 | 9 | 10.5 | ||||||
| Entrada de Gás | polegada | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Escape | mm | - | 110 | - | 160 | ||||||
| Fonte de Alimentação | 220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3fases |
220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3fases |
|||||||||
| Entre em contato conosco para outras voltagens. | |||||||||||
| Largura Total | mm | 710 | 800 | ||||||||
| Profundidade Total | mm | 859 | 994 | ||||||||
| Altura Total | mm | 1937 | 2065 | ||||||||
| Peso Líquido | kg | 260 | 360 | ||||||||
| Largura da Embalagem | mm | 810 | 900 | ||||||||
| Profundidade de Embalagem | mm | 959 | 1094 | ||||||||
| Altura da Embalagem | mm | 2079 | 2215 | ||||||||
| A Oasis reserva-se o direito de alterar as máquinas e as especificações a qualquer momento sem aviso prévio. | |||||||||||
Aplicação do Produto: Assistente
Hotel Saúde Lavanderia
Força da Empresa:
Capacidades completas de produção e fornecimento que abrangem sistemas confiáveis de lavadoras e secadoras operadas por moedas, unidades de lavadoras e secadoras comerciais empilháveis que economizam espaço e soluções versáteis de lavadoras e secadoras empilháveis operadas por moedas.
Projetos de equipamentos modulares com vantagem em eficiência energética.
Equipe de suporte técnico dedicada que oferece serviços multilíngues.
Soluções flexíveis de OEM/ODM para adaptação ao mercado regional.
Certificação de Produto:
Nossa empresa possui quatro certificações de referência que abrangem sistemas de gestão e conformidade de produtos: três certificações IAF/CNAS (ISO9001, ISO14001, ISO45001) validam seus padrões internacionais em controle de qualidade, gestão ambiental e saúde e segurança ocupacional, enquanto a declaração de conformidade com a UE confirma sua conformidade com as diretivas de Máquinas e EMC, tornando seus produtos elegíveis para entrar no mercado da UE. Esses certificados demonstram, de forma coletiva, as sólidas práticas de gestão da empresa e sua prontidão para o mercado global.
Comunicação com o Cliente:










